π Fruits of the Spirit Analysis Report
Folder Analyzed: Theorems
Timestamp: 20260130_193616
Documents Scanned: 119
Ring 2 β Canonical Grounding
Ring 3 β Framework Connections
π Aggregate Results
| Fruit | Total Mentions | Documents Containing |
|---|
| Love | 34 | 15 |
| Joy | 21 | 9 |
| Peace | 3 | 3 |
| Patience | 2 | 2 |
| Kindness | 0 | 0 |
| Goodness | 25 | 5 |
| Faithfulness | 0 | 0 |
| Gentleness | 0 | 0 |
| Self-Control | 2 | 1 |
Total Mentions Across All Fruits: 87
π Top 20 Documents (by Normalized Score)
Normalized Score = Fruit mentions per 1000 words
| Rank | Document | Total Score | Word Count | Love | Joy | Peace | Patience | Kindness | Goodness | Faithfulness | Gentleness | Self-Control |
|---|
| 1 | Divine_Simplicity.md | 2.83 | 6364 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Aquinas_Five_Ways.md | 1.29 | 6193 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ambient-Decoherence.md | 1.23 | 2434 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ROOT_FOLDER_ORGANIZATION_REPORT_2025-11-22.md | 1.15 | 1736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Logos_Theology_(John_1).md | 0.85 | 9417 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Untitled.md | 0.70 | 7153 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Shannon_Information_Theory.md | 0.62 | 11376 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Fine-Tuning.md | 0.32 | 6265 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Negative_Coupling_(RakoviΔ).md | 0.26 | 7613 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Baez-Stay_Rosetta_Stone.md | 0.23 | 26995 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Many-Worlds_Interpretation.md | 0.22 | 9153 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | General_Relativity.md | 0.20 | 24091 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | GΓΆdelβs_Ontological_Argument.md | 0.20 | 4887 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Mutual_Information.md | 0.19 | 10344 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Twistor_Theory_(Penrose).md | 0.19 | 5197 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Fractal_Self-Similarity.md | 0.18 | 11336 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Maryβs_Room_(Knowledge_Argument).md | 0.18 | 5522 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | EPR_Paradox.md | 0.17 | 5899 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Integrated_Information_Theory_(Tononi).md | 0.17 | 12025 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Monte_Carlo_Methods.md | 0.16 | 12097 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
π Fruit-Specific Rankings
Love
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | Ambient-Decoherence.md | 1.23 | 3 |
| 2 | Logos_Theology_(John_1).md | 0.85 | 8 |
| 3 | Untitled.md | 0.70 | 5 |
| 4 | Divine_Simplicity.md | 0.63 | 4 |
| 5 | Fine-Tuning.md | 0.32 | 2 |
| 6 | GΓΆdelβs_Ontological_Argument.md | 0.20 | 1 |
| 7 | Twistor_Theory_(Penrose).md | 0.19 | 1 |
| 8 | Maryβs_Room_(Knowledge_Argument).md | 0.18 | 1 |
| 9 | Aquinas_Five_Ways.md | 0.16 | 1 |
| 10 | Cosmological_Argument_(Kalam).md | 0.14 | 1 |
Joy
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | Shannon_Information_Theory.md | 0.62 | 7 |
| 2 | Baez-Stay_Rosetta_Stone.md | 0.19 | 5 |
| 3 | Mutual_Information.md | 0.19 | 2 |
| 4 | Integrated_Information_Theory_(Tononi).md | 0.17 | 2 |
| 5 | Black_Hole_Information_Paradox.md | 0.12 | 1 |
| 6 | Fisher_Information.md | 0.11 | 1 |
| 7 | Fractal_Self-Similarity.md | 0.09 | 1 |
| 8 | Monte_Carlo_Methods.md | 0.08 | 1 |
| 9 | Hubble_Tension.md | 0.06 | 1 |
Peace
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | EPR_Paradox.md | 0.17 | 1 |
| 2 | Negative_Coupling_(RakoviΔ).md | 0.13 | 1 |
| 3 | General_Relativity.md | 0.04 | 1 |
Patience
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | Many-Worlds_Interpretation.md | 0.11 | 1 |
| 2 | General_Relativity.md | 0.04 | 1 |
Kindness
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
Goodness
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | Divine_Simplicity.md | 2.20 | 14 |
| 2 | ROOT_FOLDER_ORGANIZATION_REPORT_2025-11-22.md | 1.15 | 2 |
| 3 | Aquinas_Five_Ways.md | 1.13 | 7 |
| 4 | Monte_Carlo_Methods.md | 0.08 | 1 |
| 5 | Bayesian_Inference.md | 0.08 | 1 |
Faithfulness
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
Gentleness
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
Self-Control
| Rank | Document | Normalized Score | Raw Count |
|---|
| 1 | Libet_Experiments.md | 0.15 | 2 |
π Methodology
- Raw Count: Total number of times the Fruit word appears in the document
- Normalized Score: Raw count per 1000 words (allows fair comparison across different document lengths)
- Total Score: Sum of all 9 Fruit normalized scores
Generated by Theophysics Research Manager - Fruits of Spirit Analyzer
Canonical Hub: CANONICAL_INDEX