Paper 12: The Religion Test
Only Christianity Passes All 8 BCs
The boundary conditions are a filter. Most worldviews fail. One passes.
Ring 2 — Canonical Grounding
Ring 3 — Framework Connections
Core Claim
The 8 boundary conditions derived from physics can be used to test worldviews. Each religion either satisfies or fails each BC. Only Christianity satisfies all 8.
The Scorecard
| Religion | BC1 | BC2 | BC3 | BC4 | BC5 | BC6 | BC7 | BC8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christianity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/8 |
| Islam | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/8 |
| Judaism | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/8 |
| Hinduism | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5/8 |
| Buddhism | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 3/8 |
| Atheism | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ? | ✓ | 1/8 |
Key Failures
| Religion | Fails At | Why |
|---|---|---|
| Islam | BC4 | Allah is unitary, not relational Trinity |
| Judaism | BC4 | Awaiting Messiah; incomplete revelation |
| Buddhism | BC1 | No personal terminal observer |
| Hinduism | BC3 | Multiple paths violate uniqueness |
| Atheism | BC1-6 | No ground of being at all |
Key Axioms
| # | ID | Title | Link |
|---|---|---|---|
| 114 | T16.1 | Christianity 8/8 BCs | → |
| 115 | T16.2 | Islam Fails BC4 | → |
| 116 | T16.3 | Judaism Fails BC Completion | → |
| 117 | T16.4 | Buddhism Fails BC1 | → |
| 118 | T16.5 | Hinduism Fails BC Uniqueness | → |
| 119 | T16.6 | Atheism Fails BC1-BC6 | → |
→ Religion Comparison | ← All Papers
Canonical Hub: CANONICAL_INDEX